第1章 咖啡生豆学
1.1 咖啡品种学基础
1.1.1 三大原生种
咖啡属(Coffea)植物超过120种,但商业化种植主要集中在以下三大原生种:
| 特征 | 阿拉比卡(Coffea arabica) | 罗布斯塔(Coffea canephora) | 利比里亚(Coffea liberica) |
|---|---|---|---|
| 全球产量占比 | 60-70% | 30-40% | <2% |
| 咖啡因含量 | 1.0-1.5% | 2.0-2.7% | 1.2-1.5% |
| 糖分含量 | 6-9% | 3-5% | 5-7% |
| 脂质含量 | 15-17% | 10-12% | 10-13% |
| 最佳种植海拔 | 1000-2000m | 0-800m | 0-1000m |
| 染色体 | 44(四倍体) | 22(二倍体) | 22(二倍体) |
| 自花授粉 | 是 | 否 | 否 |
| 主要风味特征 | 花果香、酸质明亮、层次丰富 | 坚果、木质、苦味强、醇厚 | 烟熏、木质、独特烟熏感 |
阿拉比卡的复杂性源于其遗传特性: